固定带宽以设定的封顶带宽为计费依据,系统会进行限速,最高不能超过封顶带宽。固定带宽采用按需计费方式,可随时调整带宽上限,但每日下调超过一次时将收取¥30/次的功能费。
部分节点购买时,有首次5M免费活动,详情如下表:
计费类型 | 节点 | 是否免费 |
---|---|---|
BGP-固定带宽 | 香港-可用区A | 5M免费 |
BGP-固定带宽 | 新加坡-可用区A | 5M免费 |
BGP-固定带宽 | 纽约-可用区A | 5M免费 |
BGP-固定带宽 | 洛杉矶-可用区A | 5M免费 |
BGP-固定带宽 | 东京-可用区A | 5M免费 |
BGP-固定带宽 | 上海-可用区A | 5M免费 |
BGP-固定带宽 | 法兰克福-可用区A | 5M免费 |
BGP-固定带宽 | 达拉斯-可用区A | 5M免费 |
BGP-固定带宽 | 首尔-可用区A | 5M免费 |
BGP-固定带宽 | 阿姆斯特丹-可用区A | 5M免费 |
中国优化BGP-固定带宽 | 阿姆斯特丹-可用区A | 5M免费 |
中国优化BGP-固定带宽 | 新加坡-可用区A | 5M免费 |
中国优化BGP-固定带宽 | 洛杉矶-可用区A | 5M免费 |
中国优化BGP-固定带宽 | 香港-可用区A | 5M免费 |
中国优化BGP-固定带宽 | 达拉斯-可用区A | 5M免费 |
中国优化BGP-固定带宽 | 法兰克福-可用区A | 5M免费 |
中国优化BGP-固定带宽 | 纽约-可用区A | 5M免费 |
中国优化BGP-固定带宽 | 东京-可用区A | 5M免费 |
中国优化BGP-固定带宽 | 台北-可用区A | 5M免费 |
双线BGP-固定带宽 | 北京-可用区A | 5M免费 |
双线BGP-固定带宽 | 北京-可用区B | 5M免费 |
双线BGP-固定带宽 | 北京-可用区C | 5M免费 |
双线BGP-固定带宽 | 北京-可用区E | 5M免费 |
电信-固定带宽 | 上海-可用区A | 5M免费 |
电信-固定带宽 | 北京-可用区A | 5M免费 |
电信-固定带宽 | 北京-可用区B | 5M免费 |
电信-固定带宽 | 广州-可用区A | 5M免费 |
电信-固定带宽 | 北京-可用区C | 5M免费 |
电信-固定带宽 | 北京-可用区E | 5M免费 |
电信-固定带宽 | 无锡-可用区A | 5M免费 |
流量包计费是根据虚拟数据中心带宽产生的上下行流量中相对高的一个方向的流量进行计费。流量包的计费周期为一个自然月,用户需要在计费周期启始时购买一个指定规格的流量包,在使用过程中可随时通过购买加油包扩容,超出流量额外收取费用。同时系统会根据流量包与加油包规格设定封顶带宽。
部分节点购买时,有首次500GB免费活动,详情如下表:
计费类型 | 节点 | 是否免费 |
---|---|---|
中国优化BGP-流量包 | 台北-可用区A | 500G免费 |
中国优化BGP-流量包 | 阿姆斯特丹-可用区A | 500G免费 |
中国优化BGP-流量包 | 达拉斯-可用区A | 500G免费 |
中国优化BGP-流量包 | 纽约-可用区A | 500G免费 |
中国优化BGP-流量包 | 新加坡-可用区A | 500G免费 |
中国优化BGP-流量包 | 香港-可用区A | 500G免费 |
中国优化BGP-流量包 | 东京-可用区A | 500G免费 |
中国优化BGP-流量包 | 洛杉矶-可用区A | 500G免费 |
中国优化BGP-流量包 | 法兰克福-可用区A | 500G免费 |
流量按需计费是将公网上下行方向中实际发生网络流量中较高的一个方向作为计费依据,每小时系统自动扣除前一小时产生的费用,适用于对网络带宽需求变化较大的业务场景;使用流量按需计费时,为了防止突发流量产生较高费用,默认带宽为 200M,如需购买可联系客服人员。